Самые дешевые звонки за границу

Успешная компания сотовой связи в Израиле WE4G, сегодня радует нас не только низкими тарифами на сотовую связь, фиксированными платежами на пожизненную основу, но и одними из самых низких тарифов по звонкам за границу для своих клиентов. 

Ниже предоставлен полный список с кодами стран и поминутной оплатой (левая колонка сотовый, правая стационар). 

Только для клиентов WE4G, прейскурант тарифов на звонки из Израиля по международным направлениям через код 018

₪ 1.00 ₪ 1.50 +256 Uganda

₪ 0.25 ₪ 0.25 +998 Uzbekistan 

₪ 1.00 ₪ 0.50 +43 Austria 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +61 Australia 

₪ 1.00 ₪ 0.50 +380 Ukraine 

₪ 0.50 ₪ 0.25 +598 Uruguay 

₪ 1.50 ₪ 1.00 +994 Azerbaijan 

₪ 1.00 ₪ 1.00 +971 United Arab Emirates 

₪ 1.00 ₪ 0.25 +39 Italy 

₪ 3.22 ₪ 0.50 +1 Bahamas 

₪ 1.34 ₪ 1.34 +1 British Virgin Islands 

₪ 2.00 ₪ 1.50 +248 Seychelles

₪ 1.56 ₪ 0.50 +1-345 Cayman Islands 

₪ 0.25 ₪ 0.38 +62 Indonesia 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +354 Iceland

₪ 0.25 ₪ 0.15 +353 Ireland 

₪ 1.00 ₪ 1.00 +98 Iran 

₪ 1.00 ₪ 1.00 +503 El Salvador 

₪ 2.25 ₪ 1.00 +355 Albania 

₪ 0.50 ₪ 1.08 +244 Angola 

₪ 1.43 ₪ 0.15 +376 Andorra 

₪ 3.54 ₪ 1.00 +1-268 Antigua And Barbuda 

₪ 1.50 ₪ 0.15 +372 Estonia 

₪ 1.00 ₪ 1.00 +93 Afghanistan 

₪ 1.00 ₪ 0.50 +593 Ecuador 

₪ 1.00 ₪ 0.15 +54 Argentina 

₪ 0.15 ₪ 0.15 +1 Usa

₪ 1.00 ₪ 1.00 +291 Eritrea 

₪ 1.00 ₪ 1.00 +374 Armenia 

₪ 1.00 ₪ 0.50 +251 Ethiopia 

₪ 1.54 ₪ 0.50 +267 Botswana 

₪ 1.50 ₪ 0.50 +359 Bulgaria 

₪ 1.00 ₪ 1.00 +591 Bolivia 

₪ 2.00 ₪ 2.00 +257 Burundi 

₪ 0.50 ₪ 0.50 +973 Bahrain 

₪ 1.50 ₪ 1.50 +375 Belarus 

₪ 0.50 ₪ 0.50 +32 Belgium 

₪ 1.68 ₪ 1.00 +501 Belize 

₪ 0.25 ₪ 2.03 +880 Bangladesh 

₪ 1.50 ₪ 2.75 +229 Benin 

₪ 3.54 ₪ 1.00 +1-246 Barbados 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +55 Brazil 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +44 Uk 

₪ 1.50 ₪ 1.50 +253 Djibouti 

₪ 1.50 ₪ 1.00 +995 Georgia 

₪ 1.00 ₪ 1.00 +233 Ghana 

₪ 1.50 ₪ 3.76 +241 Gabon 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +590 Guadeloupe 

₪ 0.50 ₪ 0.50 +502 Guatemala 

₪ 1.00 ₪ 0.50 +350 Gibraltar 

₪ 1.69 ₪ 1.50 +240 Equatorial Guinea 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +49 Germany 

₪ 2.56 ₪ 1.00 +1-473 Grenada 

₪ 1.00 ₪ 1.00 +1-767 Dominica 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +45 Denmark 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +27 South Africa 

₪ 2.80 ₪ 1.87 +211 Sudan South 

₪ 0.50 ₪ 0.23 +82 South Korea 

₪ 1.14 ₪ 0.50 +599 Netherlands Antilles 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +91 India 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +31 Netherlands 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +852 Hong Kong 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +36 Hungary 

₪ 1.00 ₪ 2.75 +504 Honduras 

₪ 0.50 ₪ 0.50 +63 Philippines 

₪ 0.50 ₪ 0.15 +1-809 and +1-829 Dominican Republic 

₪ 3.62 ₪ 3.02 +242 Dem.Rep.Of Congo 

₪ 0.25 ₪ 0.25 +84 Vietnam 

₪ 0.50 ₪ 0.15 +58 Venezuela 

₪ 2.00 ₪ 3.23 +263 Zimbabwe 

₪ 2.00 ₪ 1.40 +260 Zambia 

₪ 1.96 ₪ 2.50 +255 Ivory Coast 

₪ 1.00 ₪ 1.00 +992 Tajikistan 

₪ 1.00 ₪ 2.75 +228 Togo 

₪ 0.50 ₪ 0.15 +90 Turkey 

₪ 0.98 ₪ 0.50 +993 Turkmenistan 

₪ 1.02 ₪ 0.17 +886 Taiwan 

₪ 2.32 ₪ 2.32 +255 Tanzania 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +30 Greece 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +81 Japan 

₪ 1.00 ₪ 1.00 +962 Jordan 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +972 Israel 

₪ 0.25 ₪ 0.25 +965 Kuwait 

₪ 0.40 ₪ 0.40 +856 Laos 

₪ 1.00 ₪ 0.50 +961 Lebanon 

₪ 2.40 ₪ 2.40 +218 Libya 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +352 Luxembourg 

₪ 1.50 ₪ 1.00 +371 Latvia 

₪ 1.50 ₪ 1.50 +231 Liberia 

₪ 1.50 ₪ 1.00 +370 Lithuania 

₪ 0.50 ₪ 0.50 +423 Liechtenstein 

₪ 3.38 ₪ 1.50 +266 Lesotho 

₪ 0.50 ₪ 0.50 +230 Mauritius 

₪ 1.50 ₪ 1.50 +265 Malawi 

₪ 1.50 ₪ 2.31 +223 Mali 

₪ 1.00 ₪ 0.68 +258 Mozambique 

₪ 1.50 ₪ 1.00 +382 Montenegro 

₪ 1.00 ₪ 1.50 +373 Moldova 

₪ 0.42 ₪ 0.15 +976 Mongolia

₪ 2.64 ₪ 0.25 +377 Monaco 

₪ 1.00 ₪ 1.00 +95 Myanmar 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +60 Malaysia 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +356 Malta 

₪ 0.50 ₪ 0.50 +20 Egypt 

₪ 3.13 ₪ 0.95 +389 Macedonia 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +52 Mexico 

₪ 1.50 ₪ 0.15 +212 Morocco 

₪ 0.25 ₪ 1.34 +596 Martinique 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +47 Norway 

₪ 0.50 ₪ 0.50 +234 Nigeria 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +64 New Zealand 

₪ 1.00 ₪ 0.99 +505 Nicaragua 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +264 Namibia 

₪ 0.50 ₪ 0.50 +977 Nepal 

₪ 1.00 ₪ 1.00 +294 Sudan

₪ 1.00 ₪ 2.34 +268 Swaziland

₪ 0.50 ₪ 0.50 +963 Syria

₪ 1.50 ₪ 3.27 +232 Sierra Leone 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +86 China 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +65 Singapore 

₪ 1.50 ₪ 1.00 +386 Slovenia 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +421 Slovakia 

₪ 1.50 ₪ 2.36 +221 Senegal 

₪ 2.22 ₪ 1.34 +590 St. Maarten 

₪ 3.38 ₪ 2.20 +508 St. Pierre And Miquelon

₪ 0.50 ₪ 0.15 +34 Spain 

₪ 1.50 ₪ 1.00 +381 Serbia

₪ 1.00 ₪ 1.00 +94 Sri Lanka 

₪ 1.50 ₪ 0.85 +968 Oman 

₪ 1.00 ₪ 1.87 +964 Iraq 

₪ 0.50 ₪ 0.50 +966 Saudi Arabia 

₪ 1.10 ₪ 0.15 +1-787 or +1-939 Puerto Rico

₪ 0.25 ₪ 0.15 +48 Poland 

₪ 1.50 ₪ 0.15 +351 Portugal 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +358 Finland

₪ 0.50 ₪ 0.15 +507 Panama

₪ 0.25 ₪ 0.25 +92 Pakistan

₪ 0.25 ₪ 0.15 +595 Paraguay 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +51 Peru

₪ 0.25 ₪ 0.15 +56 Chile

₪ 0.50 ₪ 0.15 +420 Czech Republic

₪ 0.25 ₪ 0.15 +33 France 

₪ 2.00 ₪ 1.50 +53 Cuba 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +57 Colombia

₪ 3.62 ₪ 1.50 +243 Congo

₪ 0.25 ₪ 0.15 +506 Costa Rica

₪ 0.50 ₪ 0.25 +7 Kazakhstan

₪ 1.38 ₪ 1.00 +974 Qatar

₪ 1.00 ₪ 0.50 +996 Kyrgyzstan

₪ 0.25 ₪ 0.41 +855 Cambodia

₪ 1.50 ₪ 0.98 +237 Cameroon

₪ 0.15 ₪ 0.15 +1 Canada

₪ 0.50 ₪ 1.00 +254 Kenya

₪ 0.25 ₪ 0.15 +357 Cyprus

₪ 1.50 ₪ 0.50 +385 Croatia 

₪ 1.00 ₪ 1.50 +250 Rwanda

₪ 0.25 ₪ 0.15 +40 Romania

₪ 1.00 ₪ 0.15 +7 Russia

₪ 1.50 ₪ 0.15 +41 Switzerland 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +46 Sweden 

₪ 0.25 ₪ 0.15 +66 Thailand 

₪ 2.00 ₪ 3.39 +216 Tunisia 

₪ 1.00 ₪ 1.14 +967 Yemen

Нужна помощь в присоединение к компании WE4G или консультация, обращайтесь, с радостью поможем каждому.

Добавить комментарий